期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278316 | 22 | 大 双 | |||
3278315 | 06:41 | 5+7+8=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3278314 | 06:38 | 0+1+4=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3278313 | 06:34 | 0+3+3=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3278312 | 06:31 | 0+3+8=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3278311 | 06:27 | 3+9+9=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3278310 | 06:24 | 3+7+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3278309 | 06:20 | 4+7+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3278308 | 06:17 | 6+0+6=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3278307 | 06:13 | 7+9+3=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3278306 | 06:10 | 9+7+9=25 | 05 | 小 单 | 对 |
3278305 | 06:06 | 3+1+6=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3278304 | 06:03 | 4+5+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3278303 | 05:59 | 8+8+0=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3278302 | 05:56 | 4+2+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3278301 | 05:52 | 2+4+5=11 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278315 | 20 | 大 | 双 | ||
3278314 | 05 | 小 | 单 | ||
3278313 | 06 | 小 | 双 | ||
3278312 | 11 | 小 | 单 | ||
3278311 | 21 | 大 | 单 | ||
3278310 | 14 | 大 | 双 | ||
3278309 | 19 | 大 | 单 | ||
3278308 | 12 | 小 | 双 | ||
3278307 | 19 | 大 | 单 | ||
3278306 | 25 | 大 | 单 | ||
3278305 | 10 | 小 | 双 | ||
3278304 | 18 | 大 | 双 | ||
3278303 | 16 | 大 | 双 | ||
3278302 | 10 | 小 | 双 | ||
3278301 | 11 | 小 | 单 | ||
3278300 | 17 | 大 | 单 | ||
3278299 | 07 | 小 | 单 | ||
3278298 | 12 | 小 | 双 | ||
3278297 | 09 | 小 | 单 | ||
3278296 | 13 | 小 | 单 | ||
3278295 | 07 | 小 | 单 | ||
3278294 | 07 | 小 | 单 | ||
3278293 | 14 | 大 | 双 | ||
3278292 | 13 | 小 | 单 | ||
3278291 | 19 | 大 | 单 | ||
3278290 | 16 | 大 | 双 | ||
3278289 | 08 | 小 | 双 | ||
3278288 | 14 | 大 | 双 | ||
3278287 | 15 | 大 | 单 | ||
3278286 | 08 | 小 | 双 | ||
3278285 | 14 | 大 | 双 | ||
3278284 | 12 | 小 | 双 | ||
3278283 | 21 | 大 | 单 | ||
3278282 | 14 | 大 | 双 | ||
3278281 | 07 | 小 | 单 | ||
3278280 | 12 | 小 | 双 | ||
3278279 | 16 | 大 | 双 | ||
3278278 | 20 | 大 | 双 | ||
3278277 | 17 | 大 | 单 | ||
3278276 | 18 | 大 | 双 | ||
3278275 | 17 | 大 | 单 | ||
3278274 | 18 | 大 | 双 | ||
3278273 | 13 | 小 | 单 | ||
3278272 | 11 | 小 | 单 | ||
3278271 | 15 | 大 | 单 | ||
3278270 | 14 | 大 | 双 | ||
3278269 | 16 | 大 | 双 | ||
3278268 | 17 | 大 | 单 | ||
3278267 | 11 | 小 | 单 | ||
3278266 | 22 | 大 | 双 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出16 06 15 16 23 12 18 21 17 15 |